Daftar Harga Tiket Kapal Pelni Update Bulan Ini – Info Terupdate Harga Tiket Kapal Pelni Saat Ini, Bagi anda yang hendak melakukan perjalan dengan menggunakan jalur laut menggunakan kapal pelni, kali ini saya akan memberikan informasi terupdate mengenai harga tiket kapal pelni bullan ini, perlu anda ketahui dengan berkembangnya jaman serta teknologi seperti saat ini.
Untuk pemesanan atau pembelian tiket kapal pelni sudah bisa di akses secara online, hal ini sangat membantu dan mempermudah para calon penumpang kapal pelni untuk mendapatkan tiket lebih cepat, apalagi jika sudah memasuki musim liburan sekola, arus mudik dan arus balik serta libut tahun baru dan natal, biasanya banyak sekali penumpukan penumpang, untuk menghindari penumpukan penumpang di pelabuhan.
Infp Terkini Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Bulan Ini :

#Hargatiket.info
Ada bulan bulan tertentu pihak pelni sudah mempersiapkan beberapa kapal tambahan untuk mengantisipasi melonjaknya calon penumpang kapal pelni untuk tujuan rute pelabuhan pelabuhan yang tersebar di Indonesia ini, dengan hal ini tiket online kapal pelni ini sangat memabntu sekali bagi calon penumpang yang akan memesan tiket kapal pelni jauh jauh hari sbelum hari keberangkatan para calon penumpang menuju pelabuhan kota yang mereka tuju.
Tidak hanya itu juga dengan sistem online ini anda juga melihat jadwal kapal pelni terupadte di setiap bulanya, mulai jadwal keberangkatan kapal pelni hingga kedatangan kapal pelni, nah bagi anda yang baru akan menumpang kapal pelni pertama kali, pastinya anda membutuhkan informasi mengenai harga tiket kapal pelni terbaru dan terupdate bulan ini, untuk mengetahui harga tiket kapal pelni terbaru berserta jadwal keberangkatannya anda bisa melihat tabel di bawah ini mengenai harga tiket kapal pelni update bulan ini sebagai berikut.
Daftra Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Saat Ini
#Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru
NAMAPELABUHAN | KODE | STATUS | EKONOMI | KELAS WISATA | KELAS BISNIS | KELAS SATU | KELAS DUA | KELAS TIGA |
AGAT | 948 | DWS | 817,500 | |||||
ANK | 625.000 | |||||||
BAYI | 120.000 | |||||||
AMURANG | 920 | DWS | 610 000 | |||||
ANK | 465 000 | |||||||
BAYI | 85 000 | |||||||
AMBON | 946 | DWS | 568.000 | 695 000 | 880 000 | 1913 000 | 1565 000 | 1075 000 |
ANK | 438.000 | 535 000 | 670 000 | 1446 000 | 1185 000 | 820 000 | ||
BAYI | 90.000 | 95 000 | 115 000 | 220 000 | 185 000 | 135 000 | ||
BAWEAN | 590 | DWS | 107 000 | |||||
ANK | 95 000 | |||||||
BAYI | 38 000 | |||||||
BELANG-BELANG | 894 | DWS | 330 ,000 | |||||
ANK | 258,000 | |||||||
BAYI | 50 ,000 | |||||||
BARRU | 896 | DWS | 525,000 | |||||
ANK | 400,000 | |||||||
BAYI | 75,000 | |||||||
BALIKPAPAN | 803 | DWS | 455,500 | |||||
ANK | 350,500 | |||||||
BAYI | 55,000 | |||||||
BANGGAI | 908 | DWS | 460 000 | 800 000 | 1530 000 | 1255 000 | 870 000 | |
ANK | 385 000 | 615 000 | 1160 000 | 955 000 | 660 000 | |||
BAYI | 75 000 | 110 000 | 180 000 | 155 000 | 115 000 | |||
BACAN | 925 | DWS | 645 000 | 1135 000 | 2195 000 | 1795 000 | 1235 000 | |
ANK | 495 000 | 865 000 | 1660 000 | 1410 000 | 940 000 | |||
BAYI | 95 000 | 140 000 | 250 000 | 210 000 | 150 000 | |||
BANDA | 947 | DWS | 578.000 | 1950 000 | 1595 000 | 1095 000 | ||
ANK | 545.000 | 1475 000 | 1210 000 | 835 000 | ||||
BAYI | 80.000 | 220 000 | 190 000 | 135 000 | ||||
BATULICIN | 773 | DWS | 240,000 | |||||
ANK | 198,500 | |||||||
BAYI | 56,500 | |||||||
BAUBAU | 921 | DWS | 420.000 | 510 000 | 638 000 | 1240 000 | 1020 000 | 710 000 |
ANK | 325.000 | 395 000 | 490 000 | 950 000 | 775 000 | 540 000 | ||
BAYI | 70,500 | 80 000 | 90 000 | 155 000 | 128 000 | 100 000 | ||
BAUBAU KALIMUTU | 921 | DWS | 495 000 | |||||
ANK | 400,500 | |||||||
BAYI | 90,000 | |||||||
BENOA | 613 | DWS | 218,500 | |||||
ANK | 170,000 | |||||||
BAYI | 35,000 | |||||||
BIAK | 973 | DWS | 825.000 | 1485 000 | 2875 000 | 2350 000 | 1610 000 | |
ANK | 629.000 | 1125 000 | 2170 000 | 1775 000 | 1220 000 | |||
BAYI | 95.000 | 175 000 | 315 000 | 265 000 | 190 000 | |||
BIMA | 655 | DWS | 312 500 | |||||
ANK | 246 500 | |||||||
BAYI | 62,000 | |||||||
BITUNG | 835 | DWS | 620.000 | 1075 000 | 2070 000 | 1695 000 | 1165 000 | |
ANK | 480.000 | 820 000 | 1565 000 | 1285 000 | 885 000 | |||
BAYI | 70.000 | 135 000 | 235 000 | 200 000 | 145 000 | |||
BLIYU | 322 | DWS | 651.000 | |||||
ANK | 406.000 | |||||||
BAYI | 90.000 | |||||||
BATAM | 256 | DWS | 490 000 | |||||
ANK | 385 000 | |||||||
BAYI | 80 000 | |||||||
DOBO KMKALIMUTU | 944 | DWS | 720,500 | |||||
ANK | 534,500 | |||||||
BAY | 90,500 | |||||||
DOBO | 944 | DWS | 615,500 | 2120 000 | 1975 000 | 1190 000 | ||
ANK | 575,500 | 1600 000 | 1315 000 | 905 000 | ||||
BAYI | 85,500 | 240 000 | 200 000 | 145 000 | ||||
ENDE | 684 | DWS | 455 000 | |||||
ANK | 375,500 | |||||||
BAYI | 80 000 | |||||||
FAK-FAK | 976 | DWS | 730 000 | 2490 000 | 2035 000 | 1395 000 | ||
ANK | 560 000 | 1875 000 | 1540 000 | 1060 000 | ||||
BAYI | 100 000 | 275 000 | 230 000 | 170 000 | ||||
JAYAPURA | 974 | DWS | 880.000 | 1090 000 | 1380 000 | 3016 000 | 2480 000 | |
ANK | 663.000 | 930 000 | 1045 000 | 2290 000 | 1875 000 | |||
BAYI | 110.000 | 135 000 | 165 000 | 330 000 | 275 000 | |||
KAIMANA | 977 | DWS | 670.000 | 2290 000 | 1875 000 | 1290 000 | ||
ANK | 520 000 | 1730 000 | 1420 000 | 980 000 | ||||
BAYI | 90.000 | 260 000 | 215 000 | 160 000 | ||||
KALABAHI | 694 | DWS | 515 000 | |||||
ANK | 399.000 | |||||||
BAYI | 82,500 | |||||||
KIJANG | 251 | DWS | 467,500 | |||||
ANK | 365,500 | |||||||
BAYI | 77,000 | |||||||
KIJANG B RAYA | 251 | DWS | 545,500 | |||||
ANK | 420 000 | |||||||
BAYI | 94,500 | |||||||
KUMAI | 474 | DWS | 238,500 | 635 000 | 525 000 | |||
ANK | 185,500 | 490 000 | 405 000 | |||||
BAYI | 55,500 | 90 000 | 80 000 | |||||
KUPANG | 681 | DWS | 469 ,000 | |||||
KM AWU | ANK | 367,000 | ||||||
BAYI | 78,500 | |||||||
KUPANG | 681 | DWS | 400 000 | |||||
KM UMSINI | ANAK | 387 000 | ||||||
BAYI | 80 000 | |||||||
LABUHAN BAJO | 662 | DWS | 365,500 | |||||
ANK | 288,000 | |||||||
BAYI | 66,000 | |||||||
LARANTUKA | 687 | DWS | 555,500 | |||||
KM AWU | ANK | 435,500 | ||||||
BAYI | 86,000 | |||||||
LARANTUKA | 687 | DWS | 670 000 | |||||
KM UMSINI | ANAK | 375 000 | ||||||
BAYI | 95 000 | |||||||
LEMBAR | 651 | DWS | 265,500 | |||||
ANK | 188,500 | |||||||
BA | 37,000 | |||||||
LETUNG | 269 | DWS | 405,500 | |||||
ANK | 390,500 | |||||||
BAYI | 75,500 | |||||||
LEOLEBA | 688 | DWS | 487 000 | |||||
ANAK | 378 000 | |||||||
BAYI | 75 000 | |||||||
MAKASAR | 893 | DWS | 305,500 | 370 000 | 459 000 | 871 000 | 717 500 | 500 000 |
ANK | 236,500 | 289 000 | 356 000 | 665 000 | 550 000 | 390 000 | ||
BAYI | 51,500 | 65 000 | 75 000 | 113 000 | 100 000 | 80 000 | ||
MANUKWARI | 972 | DWS | 735,500 | |||||
ANK | 560,500 | |||||||
BAYI | 91,500 | |||||||
MAUMERE | 683 | DWS | 447,500 | |||||
ANK | 350,500 | |||||||
BAYI | 80,000 | |||||||
MIDAI | 246 | DWS | 455,500 | |||||
ANK | 355,000 | |||||||
BAYI | 75,000 | |||||||
NABERE | 982 | DWS | 795,000 | |||||
ANK | 610.000 | |||||||
BAYI | 110 000 | |||||||
NAMLEA | 951 | DWS | 568.000 | |||||
ANK | 435.000 | |||||||
BAYI | 90.000 | |||||||
NATUNA | 725 | DWS | 457,500 | |||||
ANK | 368,500 | |||||||
BAYI | 86,000 | |||||||
NUNUKAN VIA PARE2 | 809 | DWS | 548,500 | |||||
ANK | 408,000 | |||||||
BAYI | 81,000 | |||||||
NUNUKAN VIA MKSR | 809 | DWS | 620,500 | |||||
ANK | 465, 500 | |||||||
BAYI | 87,000 | |||||||
PANTOLOAN D LONDA | 863 | DWS | 495,500 | |||||
ANK | 386.000 | |||||||
BAYI | 85.000 | |||||||
PANTOLOAN | 863 | DWS | 488,500 | |||||
ANK | 376,500 | |||||||
BAYI | 73,500 | |||||||
PARE2 KERINCI | 892 | DWS | 330,500 | |||||
ANK | 245,500 | |||||||
BAYI | 53,500 | |||||||
PARE2TIDAR BINAIYA | 892 | DWS | 355,500 | |||||
ANK | 264,500 | |||||||
BAYI | 56,000 | |||||||
PONTINAK | 714 | DWS | 360,000 | |||||
ANK | 285,500 | |||||||
BAYI | 70,000 | |||||||
SAMARINDA | 805 | DWS | 505,500 | |||||
ANK | 380,500 | |||||||
BAYI | 67,500 | |||||||
SAMPIT | 746 | DWS | 230.000 | 625 000 | 520 000 | |||
ANK | 186.000 | 480 000 | 400 000 | |||||
BAYI | 60.000 | 90 000 | 80 000 | |||||
SAMLAKI | 950 | DWS | 705,500 | |||||
ANK | 525,500 | |||||||
BAYI | 83,500 | |||||||
SERASAN | 255 | DWS | 464.000 | |||||
ANK | 345.000 | |||||||
BAYI | 70.000 | |||||||
SERUI | 975 | DWS | 825,500 | 1017 000 | 1290 000 | 2840 000 | 2320 000 | |
ANK | 635,000 | 775 000 | 980 000 | 2140 000 | 1750 000 | |||
BAYI | 100,000 | 128 000 | 155 000 | 310 000 | 255 000 | |||
SORONG | 971 | DWS | 660.000 | 810 000 | 1025 000 | 2240 000 | 1832 000 | |
ANK | 502.000 | 620 000 | 780 000 | 1690 000 | 1385 000 | |||
BAYI | 95000 | 110 000 | 130 000 | 250 000 | 210 000 | |||
TG PRIOK | 431 | DWS | 275 000 | 327 000 | 405 000 | 760 000 | 630 000 | 440 000 |
ANK | 230 000 | 257 000 | 315 000 | 585 000 | 485 000 | 345 000 | ||
BAYI | 65 000 | 60 000 | 70 000 | 105 000 | 90 000 | 75 000 | ||
TARAKAN VIAPARE2 | 808 | DWS | 635,000 | |||||
ANK | 487,000 | |||||||
BAYI | 79,000 | |||||||
TARAKAN VIAMAKASAR | 808 | DWS | 545,000 | |||||
ANK | 406,000 | |||||||
BAYI | 71,000 | |||||||
TAREMPA | 252 | DWS | 457.000 | |||||
ANK | 360,000 | |||||||
BAYI | 77,000 | |||||||
TERNATE | 942 | DWS | 640,000 | |||||
ANK | 505,000 | |||||||
BAYI | 80,000 | |||||||
TERNATE DOROLONDA | 942 | DWS | 640,000 | |||||
ANK | 505,000 | |||||||
BAYI | 84,000 | |||||||
TANAH GROGOT | 864 | DWS | 485 ,000 | |||||
ANK | 365,000 | |||||||
BAYI | 80,000 | |||||||
TIMIKA | 983 | DWS | 785,000 | |||||
ANK | 600,000 | |||||||
BAYI | 110 000 | |||||||
BANJAR MASIN (EGON) | 771 | DWS | ||||||
ANK | ||||||||
BAYI | ||||||||
TOLITOLI | 861 | DWS | 506 000 | |||||
ANK | 392 500 | |||||||
BAYI | 82,000 | |||||||
TUAL CIRIMAI | 949 | DWS | 585,000 | 1990 000 | 1630 000 | 1670 000 | ||
ANK | 459,500 | 1505 000 | 1235 000 | 1265 000 | ||||
BAYI | 89,500 | 225 000 | 190 000 | 195 000 | ||||
TUAL KALIMUTU | 949 | DWS | 705,500 | |||||
ANK | 560,000 | |||||||
BAYI | 98,500 | |||||||
WANCI | 923 | DWS | 485,500 | |||||
ANK | 379,000 | |||||||
BAYI | 70,000 | |||||||
WAINGAPU | 655 | DWS | 445.500 | |||||
ANK | 355,000 | |||||||
BAYI | 75,000 | |||||||
ROTE | 696 | DWS | 465.000 | |||||
ANK | 380.000 | |||||||
BAYI | 70.000 | |||||||
WASIOR | 981 | DWA | 768.000 | 1355 000 | 2630 000 | 2150 000 | 1470 000 | |
ANAK | 588.000 | 1030 000 | 1985 000 | 1625 000 | 1115 000 | |||
BAYI | 105.000 | 165 000 | 290 000 | 245 000 | 175 000 | |||
B PAPAN -TARAKAN | 803 | DWS | 305.000 | |||||
ANAK | 230.000 | |||||||
BAYA | 46.000 | |||||||
MARAUKE | 979 | DWS | 940 000 | |||||
ANAK | 705 000 | |||||||
BAYI | 120 000 |
NB : Harga Tiket Di Atas Dapat Berubah Sewaktu-waktu, Menurut Kebijakan Dari Pihak PT. PELNI
Nah, itu sedikit informasi mengenai harga tiket kapal pelni update bulan ini, semoga dengan adanya informasi mengenai harga tiket kapal terbaru bulan ini bisa bermanfaat bagi anda, semog selamat sampai tujuan.
Pencarian Terkait :
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Januari 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Februari 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Maret 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan April 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Mei 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Juni 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Juli 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Agustus 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan September 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Oktober 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan November 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Bulan Desember 2019